Sony Reparatie
- Tot 12 maanden garantie & Onderzoek Gratis! & behoud van data & sinds 2013 dé specialist in reparaties Hardware Software!
Komt u er niet aan uit ? Kunt u reparatie niet vinden ?
Sony Xperia XZ

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 189,- |
| Accu vervangen | € 79,- |
| Backcover | € 59,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 69,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia X

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 229,- |
| Accu vervangen | € 69,- |
| Backcover | € 59,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 89,- |
| USB oplaad connector defect | € 79,- |
| Achter camera defect | € 79,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia XA

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 169,- |
| Accu vervangen | € 79,- |
| Backcover | € 59,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 189,- |
| Hoofdtelefoon ingang defect | € 79,- |
| USB oplaad connector defect | € 59,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia Z5

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 159,- |
| Accu vervangen | € 69,- |
| Backcover | € 39,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 59,- |
| Hoofdtelefoon ingang defect | € 69,- |
| USB oplaad connector defect | € 59,- |
| Achter camera defect | € 59,- |
| Front (selfie) camera defect | € 49,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia Z5 Compact

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 139,- |
| Accu vervangen | € 49,- |
| Backcover | € 39,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 49,- |
| Hoofdtelefoon ingang defect | € 79,- |
| Proxy sensor defect | € 49,- |
| Achter camera defect | € 49,- |
| Front (selfie) camera defect | € 49,- |
| USB oplaad connector defect | € 49,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia Z3+

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 149,- |
| Accu vervangen | € 59,- |
| Backcover | € 49,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 59,- |
| USB oplaad connector defect | € 79,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia Z3 Compact

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 109,- |
| Accu vervangen | € 49,- |
| Backcover | € 29,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 69,- |
| Hoofdtelefoon ingang defect | € 49,- |
| Achter camera defect | € 49,- |
| Front (selfie) camera defect | € 49,- |
| USB oplaad connector defect | € 49,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia Z2

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 89,- |
| Accu vervangen | € 39,- |
| Backcover | € 29,- |
| Volume + aan/uit knop & Flex | € 49,- |
| Oorspeaker defect | € 39,- |
| Geluidspeaker defect | € 39,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia Z1

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 89,- |
| Accu vervangen | € 39,- |
| Backcover | € 29,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |
Sony Xperia Z1 Compact

| Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
| Display Incl. behuizing | € 89,- |
| Accu vervangen | € 39,- |
| Backcover | € 29,- |
| Waterschade onderzoek | € 35,- |