Samsung Tablet Reparatie
- Tot 12 maanden garantie & Onderzoek Gratis! & behoud van data & sinds 2013 dé specialist in reparaties Hardware Software!
Komt u er niet aan uit ? Kunt u reparatie niet vinden ?
Samsung Tab A 10.5 2018

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 119,- |
Accu vervangen | Op aanvraag |
Oplaaddock defect | Op aanvraag |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab A 10.1 2019

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 129,- |
Accu vervangen | Op aanvraag |
Oplaaddock defect | Op aanvraag |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab S3 9.7

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 319,- |
Accu vervangen | Op aanvraag |
Oplaaddock defect | Op aanvraag |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab S4

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 259,- |
Accu vervangen | Op aanvraag |
Oplaaddock defect | Op aanvraag |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab Pro 12.2

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 239,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 69,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab Pro 10,1

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 229,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 69,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab Pro 8.4

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 189,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 69,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab S2 9.7

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 229,- |
Accu vervangen | Op aanvraag |
Oplaaddock defect | Op aanvraag |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab A 9,7

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 129,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 59,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab A 10.1

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 159,- |
Accu vervangen | € 99,- |
Oplaaddock defect | € 59,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab E 9.6

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 99,- |
Accu vervangen | € 79,- |
Oplaaddock defect | € 59,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab 4

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 79,- |
Accu vervangen | € 79,- |
Oplaaddock defect | € 49,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab 3

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 69,- |
Accu vervangen | € 69,- |
Oplaaddock defect | € 49,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |
Samsung Tab 2

Type Reparatie | Bedrag (incl. BTW. en montage) |
Display Compleet | € 59,- |
Accu vervangen | € 69,- |
Oplaaddock defect | € 39,- |
Waterschade onderzoek | € 35,- |